Незатвердевший 1000 USES
Внешний вид | Однородная кремообразная паста. | |
Сопротивление осадке(NFP85501): | мм | <3 |
Без отлипа(ASTMC-679-71): | Мин | 15 |
Время затягивания(BS5889 Ap.A): | Мин | 25 |
Скорость затвердения при 23°Cи относительной влажности 55% | Мм/день | 3-4 |
Объем потерь(DIN52451) | % | <5 |
Температура воспламенения (DIN1794) | 0C | 430 |
Температура при использовании | 0C | +5/+50 |
Затвердевший 1000 USES (4 недели при t 23°C и относительной влажности 55%)
Внешний вид: | Резина | |
Твердость по ШОРУ А(DIN 53505): | 40 + 3 | |
Модуль эластичности 100%(DIN 535504): | Mpa | 0,9 |
Деформация разрыва(DIN 535504): | Mpa | 2,20 |
Относительное удлинениепри разрыве (DIN 535504): | % | 400 |
Коэффициент движениея приспособления | % | 20 |
Температурный диапазон в эксплуатации | 0С | -40/+90 |
Сопротивление атмосферным явлениям и УФ лучам: | Очень хорошее |
Стойкость к химическому воздействию:
Вода, мыльная вода, солёная вода: Очень хорошая. Неорганические разбавленные кислоты и щелочи: Очень хорошая